| CASĂ DE PIATRĂ, VALENTIN! | Array Imprimare Array |
| Luni, 01 Martie 2010 | |||
|
Pe lângă atât de preţioasele victorii obţinute în debutul sezonului, ultima decadă a lui februarie a adus şi două evenimente notabile în viaţa ”familiei Astra”. Mai întâi, Liviu Ganea a sărbătorit, în ziua de 23, împlinirea a 22 de primăveri. O aniversare onorată în stil de mare campion cinci zile mai târziu, prin cele două superbe reuşite cu Braşovul. Tot atunci, când ne luam adio de la cea mai scurtă lună, un ploieştean get-beget trăia o triplă emoţie. Mai întâi fiindcă împlinea 27 de ani. Şi tocmai în acea zi de 28 mergea la ”Sfat”, pentru a intra în rândul... oamenilor serioşi, cu familie. Pentru ca apoi să fie la datorie, jucând finalul tensionat al unei importante partide victorioase. Să fie într-un ceas bun şi ”Casă de piatră”, Valentin Sandu!
|
CONCURS
Primul concurs, primul câştigător: Petru-Cristian Dumitraşcu
Participare numeroasă la primul concurs al suporterilor dedicat acestui campionat. Le mulţumim tuturor, îi aşteptăm în continuare !
5 ”microbişti” au pronosticat scorul exact, dar numai unul dintre aceştia a intuit atât rezultatul final, Astra-Dinamo 1-2, cât şi scorul primei reprize, 1-0. Este vorba de dl. Petru Cristian Dumitraşcu, care câştigă concursul şi îşi asigură două locuri în tribună la următorul meci pe stadionul din Ploieşti. Ceilalţi participanţi care au indicat scorul final – Constantin Lepădatu, Marian Ghelbas, Gabriel Dinu şi Ştefana Sandu - vor primi câte un bilet gratuit la partida din etapa a treia.
De-acum, aşteptăm pronosticurile pentru Bistriţa, subliniind încă o dată că nu luăm în seamă decât mailurile care includ şi numele complet al participanţilor şi un număr de telefon pentru contact.
CALENDAR
PROGRAMUL ASTREI
Chiar dacă nu pare atât de favorabil precum acela din sezonul precedent, programul noului campionat are, cel puţin pentru prima sa jumătate, o alcătuire interesantă pentru echipa noastră:
|
Rezultate
| Etapa 1 | Etapa a 2-a | Etapa a 3-a |
| Sportul | - | Oţelul | 0:1 |
| Pandurii | - | Urziceni | 0:0 |
| Rapid | - | Vaslui | 2:0 |
| U Craiova | - | Cluj | 0:0 |
| Timişoara | - | Gloria | 2:2 |
| U Cluj | - | Steaua | 1:2 |
| Astra | - | Dinamo | 1:2 |
| Tg. Mures | - | Braşov | 0:1 |
| Brăneşti | - | Mediaş | 2:3 |
| Oţelul | - | Pandurii | -:- |
| Vaslui | - | Tg. Mures | -:- |
| Gloria | - | Astra | -:- |
| Steaua | - | U Craiova | -:- |
| Urziceni | - | Rapid | -:- |
| Mediaş | - | Timişoara | -:- |
| Braşov | - | U Cluj | -:- |
| Dinamo | - | Sportul | -:- |
| Cluj | - | Brăneşti | -:- |
| Rapid | - | Oţelul | -:- |
| Tg. Mures | - | Urziceni | -:- |
| U Cluj | - | Vaslui | -:- |
| Timişoara | - | Cluj | -:- |
| Brăneşti | - | U Craiova | -:- |
| Astra | - | Mediaş | -:- |
| Sportul | - | Gloria | -:- |
| Pandurii | - | Dinamo | -:- |
| Braşov | - | Steaua | -:- |
Clasament
| M | V | E | I | Gol | P | ||
| 1 | Rapid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| 2 | Mediaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
| 3 | Dinamo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| - | Steaua | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 5 | Braşov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
| - | Oţelul | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
| 7 | Gloria | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
| - | Timişoara | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
| 9 | Pandurii | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| - | Cluj | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| - | Urziceni | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| - | U Craiova | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 13 | Brăneşti | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
| 14 | Astra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| - | U Cluj | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| 16 | Sportul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| - | Tg. Mures | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| 18 | Vaslui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |

