| REÎNCEPEM DIN GORJ – DOAMNE AJUTĂ! | Array Imprimare Array |
| Sâmbătă, 20 Februarie 2010 | |||
|
Pentru Astra, campionatul se reia la Târgu Jiu, acolo unde joacă duminică, de la 16 (în direct la GSP), cu Pandurii. Şi o face cu dorinţa revanşei, după acel nefericit debut de-acasă, din august, 0-1. Meciul este de mare interes şi pentru suporteri, care abia aşteaptă să vadă nouă ”faţă” a Astrei, după schimbările masive din lotul apreciat de Nicolo Napoli, la conferinţa de presă de vineri, ca fiind ”superior valoric, numeric celui din tur”. Antrenorul are acum problemele pe care şi le dorea: pe cine să aleagă pentru o poziţie sau alta? Partida va fi condusă de brigada Robert Dumitru (Braşov) – Bogdan Velicu şi Radu Ghinculeac (Bucureşti), rezervă fiind vâlceanul Cătălin Buşi. Observatori: I.Mărginean (Alba Iulia) şi Stan Prodan (Alexandria)
|
CONCURS
Primul concurs, primul câştigător: Petru-Cristian Dumitraşcu
Participare numeroasă la primul concurs al suporterilor dedicat acestui campionat. Le mulţumim tuturor, îi aşteptăm în continuare !
5 ”microbişti” au pronosticat scorul exact, dar numai unul dintre aceştia a intuit atât rezultatul final, Astra-Dinamo 1-2, cât şi scorul primei reprize, 1-0. Este vorba de dl. Petru Cristian Dumitraşcu, care câştigă concursul şi îşi asigură două locuri în tribună la următorul meci pe stadionul din Ploieşti. Ceilalţi participanţi care au indicat scorul final – Constantin Lepădatu, Marian Ghelbas, Gabriel Dinu şi Ştefana Sandu - vor primi câte un bilet gratuit la partida din etapa a treia.
De-acum, aşteptăm pronosticurile pentru Bistriţa, subliniind încă o dată că nu luăm în seamă decât mailurile care includ şi numele complet al participanţilor şi un număr de telefon pentru contact.
CALENDAR
PROGRAMUL ASTREI
Chiar dacă nu pare atât de favorabil precum acela din sezonul precedent, programul noului campionat are, cel puţin pentru prima sa jumătate, o alcătuire interesantă pentru echipa noastră:
|
Rezultate
| Etapa 1 | Etapa a 2-a | Etapa a 3-a |
| Sportul | - | Oţelul | 0:1 |
| Pandurii | - | Urziceni | 0:0 |
| Rapid | - | Vaslui | 2:0 |
| U Craiova | - | Cluj | 0:0 |
| Timişoara | - | Gloria | 2:2 |
| U Cluj | - | Steaua | 1:2 |
| Astra | - | Dinamo | 1:2 |
| Tg. Mures | - | Braşov | 0:1 |
| Brăneşti | - | Mediaş | 2:3 |
| Oţelul | - | Pandurii | -:- |
| Vaslui | - | Tg. Mures | -:- |
| Gloria | - | Astra | -:- |
| Steaua | - | U Craiova | -:- |
| Urziceni | - | Rapid | -:- |
| Mediaş | - | Timişoara | -:- |
| Braşov | - | U Cluj | -:- |
| Dinamo | - | Sportul | -:- |
| Cluj | - | Brăneşti | -:- |
| Rapid | - | Oţelul | -:- |
| Tg. Mures | - | Urziceni | -:- |
| U Cluj | - | Vaslui | -:- |
| Timişoara | - | Cluj | -:- |
| Brăneşti | - | U Craiova | -:- |
| Astra | - | Mediaş | -:- |
| Sportul | - | Gloria | -:- |
| Pandurii | - | Dinamo | -:- |
| Braşov | - | Steaua | -:- |
Clasament
| M | V | E | I | Gol | P | ||
| 1 | Rapid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| 2 | Mediaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
| 3 | Dinamo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| - | Steaua | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 5 | Braşov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
| - | Oţelul | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
| 7 | Gloria | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
| - | Timişoara | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
| 9 | Pandurii | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| - | Cluj | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| - | Urziceni | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| - | U Craiova | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 13 | Brăneşti | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
| 14 | Astra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| - | U Cluj | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| 16 | Sportul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| - | Tg. Mures | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| 18 | Vaslui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |

